
كمون مطحون
البهاراتالوزن الصافي ≈ 460 غم
السعر المقترح 5.99 د.أ
تفاصيل المنتج
السعر المقترح للمستهلك
6.99 د.أ
شامل ضريبة المبيعات
الباركود: 6253501474540
سماق.
| العنصر | الكمية | القيمة اليومية |
|---|---|---|
| الطاقة | 12.5 | |
| الدهون | 0g | 0% |
| الدهون المشبعة | 0g | 0% |
| الدهون المتحولة | 0 | |
| الكربوهيدرات | 2g | 1% |
| الصوديوم | 0mg | 0% |
| الكولسترول | 0g | 0% |
| الألياف | 1.3g | 5% |
| السكر | 0 | |
| البروتين | 0g | 0% |
| فيتامين أ | 0.0% | |
| فيتامين ج | 2.0% | |
| الكالسيوم | 1.0% | |
| الحديد | 3.0% |
يحفظ في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس.
إنتاج