
كمون مطحون
البهاراتالوزن الصافي ≈ 460 غم
السعر المقترح 5.99 د.أ
تفاصيل المنتج
السعر المقترح للمستهلك
5.99 د.أ
شامل ضريبة المبيعات
الباركود: 6253501474489
زنجبيل.
| العنصر | الكمية | القيمة اليومية |
|---|---|---|
| الطاقة | 6.7 | |
| الدهون | 0% | |
| الدهون المشبعة | 0% | |
| الدهون المتحولة | 0 | |
| الكربوهيدرات | 1.4g | 1% |
| الصوديوم | 0.5mg | 0% |
| الكولسترول | 0% | |
| الألياف | 0.3g | 1% |
| السكر | 0g | |
| البروتين | 0.2g | 0% |
| فيتامين أ | 0% | |
| فيتامين ج | 0% | |
| الكالسيوم | 0% | |
| الحديد | 2% |
يحفظ في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس.
إنتاج