
كمون مطحون
البهاراتالوزن الصافي ≈ 460 غم
السعر المقترح 5.99 د.أ
تفاصيل المنتج
السعر المقترح للمستهلك
7.49 د.أ
شامل ضريبة المبيعات
الباركود: 6253501474434
أوريجانو.
| العنصر | الكمية | القيمة اليومية |
|---|---|---|
| الطاقة | 5.4 | |
| الدهون | 0.18g | 0.2% |
| الدهون المشبعة | 0.02g | 0.1% |
| الدهون المتحولة | 0 | |
| الكربوهيدرات | 0.9g | 0% |
| الصوديوم | 1.1mg | 0% |
| الكولسترول | 0% | |
| الألياف | 0.51g | 1.8% |
| السكر | 0g | |
| البروتين | 0.22g | |
| فيتامين أ | 0.80% | |
| فيتامين ج | 0.50% | |
| الكالسيوم | 1.70% | |
| الحديد | 2.60% |
يحفظ في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس.
تعبئة