
كمون مطحون
البهاراتالوزن الصافي ≈ 460 غم
السعر المقترح 5.99 د.أ
تفاصيل المنتج
السعر المقترح للمستهلك
4.99 د.أ
شامل ضريبة المبيعات
الباركود: 6253501474502
قرفة.
| العنصر | الكمية | القيمة اليومية |
|---|---|---|
| الطاقة | 124 | |
| الدهون | 0.6g | 1% |
| الدهون المشبعة | 0.2g | 1% |
| الدهون المتحولة | 0 | |
| الكربوهيدرات | 40g | 15% |
| الصوديوم | 5mg | 0% |
| الكولسترول | 0% | |
| الألياف | 27g | 96% |
| السكر | 0g | |
| البروتين | 2g | 4% |
| فيتامين أ | 1% | |
| فيتامين ج | 2% | |
| الكالسيوم | 39% | |
| الحديد | 23% |
يحفظ في مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس.
تعبئة